ページの先頭です
2016年11月21日
株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)は、訪日外国人や一時帰国者向けのモバイルデータ通信サービスとして提供しているプリペイド型のSIMカード入りパッケージ「Japan Travel SIM
」を、東海キヨスク株式会社が運営する東京~新大阪間のギフト店舗やコンビニなど計14店舗において、本日より販売開始いたします。
Japan Travel SIMは、あらかじめ高速通信用のデータ量が含まれたデータ通信専用のSIMカード入りパッケージです。お客様は、SIMロックフリー端末等にSIMカードを挿入して本体の設定を完了した後、利用者情報(氏名、生年月日、国籍、旅券番号)を登録いただくだけで手軽にデータ通信が始められます。
なお、JR東日本エリア、JR四国エリア、およびJR東海エリア 駅構内におけるJapan Travel SIMの取り扱い店舗数は本日現在で計92店です。
| サービス名 | Japan Travel SIM(ジャパン トラベル シム) | |
|---|---|---|
| 種類 | 1GB(30日間) | 2GB(3ヵ月) |
| データ通信量 | 1GB | 2GB |
| 利用期間(※1) | 初回通信日を含めて30日間 | 初回通信日から3ヵ月後の月末まで |
| 販売価格(※2) | 3,000円(税込) | 4,000円(税込) |
| 取扱店舗 | 下記参照 | |
| データ通信量の追加 | 可 | |
| 通信速度(LTEエリア)(※3) | 下り最大375Mbps、上り最大50Mbps | |
| 利用エリア | 日本国内のNTTドコモのLTE及び3Gの利用可能エリアに準じます | |
| SIMカードの種類 | microSIM、nanoSIM | |
| 対応言語 |
|
|
| 駅名 | 店舗名 | |
|---|---|---|
| 東京駅 | グランドキヨスク東京 | 八重洲中央口 |
| ベルマート丸の内中央ビル | 丸の内中央ビル1F | |
| 品川駅 | グランドキヨスク品川 | 乗換改札口前 |
| 新横浜駅 | グランドキヨスク新横浜 | 新幹線東口改札前 |
| 小田原駅 | ベルマート小田原 | 新幹線西口改札前 |
| 熱海駅 | ベルマート熱海 | 新幹線乗換改札脇 |
| 名古屋駅 | グランドキヨスク名古屋 | 中央コンコース東側 |
| ギフトキヨスク名古屋幹北 | 新幹線北改札脇 | |
| 伊勢市駅 | ベルマート伊勢市 | 待合室 |
| 高山駅 | ベルマート高山 | 待合室 |
| 京都駅 | グランドショップ京都 | 改札内コンコース北東側 |
| ベルマート京都 | 八条口通路西側 | |
| 新大阪駅 | ベルマート新大阪 | 改札内コンコース新幹線南口改札脇 |
| O・MIYAGE-YA | 改札内コンコース北側西寄り | |
IIJは今後も、訪日外国人のお客様や一時帰国されるお客様が、より便利にインターネットサービスをお使いいただけるよう努めてまいります。
ページの終わりです