ページの先頭です
IIJの技術者はセミナーや講演会等において、IIJの持つ技術力や独自研究開発、最新の技術動向について広く発信し、インターネットの発展に尽力しています。
開催日 | セミナー・講演会情報 | IIJ社員による講演 | |
---|---|---|---|
講演者 | 講演内容 | ||
2024/12/11-12 | TeamT5 Threat Analyst Summit 2024 | 會田 真治 | 脅威インテリジェンスについて |
2024/11/26 | Internet Week 2024 | 古賀 勇 | C7「2024年のメール運用とDMARC」 |
2024/11/11 | JPAAWG 7th General Meeting | 古賀 勇 | A1-7「IIJ の新たな取り組み『ディフェンス対応』」 |
2024/10/25 | コンピュータセキュリティシンポジウム2024(CSS2024) | 森下 瞬 | クロスアーキテクチャに対応したIoTマルウェアMiraiの設定情報抽出ツール |
2024/10/23 | コンピュータセキュリティシンポジウム2024(CSS2024) | 須賀 祐治 | デジタルアイデンティティウォレットにおけるMPC機能の適用と効用について |
2024/10/21 | SANOG42 | 松崎 吉伸 | RPKI Deployment Experience at IIJ |
2024/10/18 | QUNOG 30 Meeting | 松崎 吉伸 | 世界(ネコ)NOG歩き |
2024/10/10-11 | Open NetworkIng Conference Japan 2024 | 谷口 崇 | Starlinkがやってきたのでネットワークを色々調べました |
2024/9/24 | 第22回ESIシンポジウム「将来の電力需要と供給可能性を考える」 | 堤 優介 | 国内最高水準の高効率DCの省エネ手法の紹介とUPS設備の活用によるDR/VPPへの参画 |
2024/9/17 | TECH+ フォーラム - セキュリティ 2024 Sep. 次なる時代の対応策 | 根岸 征史 | パネルディスカッション |
2024/9/4 | 第23回情報科学技術フォーラム(FIT2024) | 須賀 祐治 | グラフアクセス構造を表現する非コミットメント型カードプロトコルの上下カードへの適用と不正入力攻撃の考察 |
2024/9/2 | CRYPTRECシンポジウム2024 | 須賀 祐治 | 招待講演「暗号資産の鍵管理」 |
2024/8/27 | ITmedia Security Week 2024 夏 | 根岸 征史 | パネルディスカッション |
2024/8/21 | 2024年度最新ストレージ運用交流会 | 橋本 寛之,菊地 孝浩 | パネルディスカッション |
2024/8/7 | Ansible Automates 2024 Japan | 田中 薫 | 自律化へ向けて |
2024/7/22 | 第106回コンピュータセキュリティ研究発表会(CSEC) | 須賀 祐治 | 3パターン出力のグラフアクセス構造を表現する2種スートカードプロトコル |
2024/7/18 | 法政大学「インターンシップ事前学習」 | 片貝 悠 | ネット社会を支えるネットワークエンジニアのお話 |
2024/7/8 | アシストフォーラム2024 | 平石 健太郎 | 九州でのEricom Shieldの導入事例の紹介 |
2024/7/3 | マルチメディア推進フォーラム | 谷脇 康彦 | インターネットガバナンスを巡る最近の動向 |
2024/6/28 | F5ネットワークスジャパン | 中家 航 | BIG-IPのWAFエンジンを用いた「フルマネージドWAFサービス」のご紹介 |
2024/6/24 | TECH+セミナー - セキュリティ専門家とベンダーの対話 運用現場のリアル | 根岸 征史 | パネルディスカッション |
2024/6/21 | JPOPM46 | 松崎 吉伸 | 世界から見たJPNICの登録情報 |
2024/6/19 | 情報処理学会 連続セミナー2024 量子情報科学への招待(2)量子インターネットの現在地と未来 | 須賀 祐治 | パネルディスカッション |
2024/6/11 | 第9回 情報セキュリティ事故対応アワード | 根岸 征史 | パネルディスカッション |
2024/6/10 | デジタル社会推進協議会(DSA) | 谷脇 康彦 | データガバナンスの視点 |
2024/5/31 | JANOG 53.5 Interim Meeting | 松崎 吉伸 | APNIC最新動向 |
2024/5/29 | ITmedia Security Week 2024 春 | 根岸 征史 | パネルディスカッション |
2024/5/25 | マルチメディア推進フォーラム | 寺井 優太 | 「LoRaWAN®通信の今後の戦略」~日本国内におけるLoRaWAN®の最新取組み~ |
2024/5/24 | SONiC Workshop Japan 2024 | 沖 勝 | SONiC(オープンソースのホワイトボックススイッチ用OS)を自前ビルドする話 |
2024/5/22 | 産学連携と数理・暗号分野連携によるカードベース暗号の深化と新境地 | 須賀 祐治 | 正則グラフでアクセス構造を表現する非コミットメント型カードプロトコル |
2024/4/29-30 | SANOG41 | 松崎 吉伸 | Recent IRR Changes |
2024/4/26 | DIF Japan Monthly Call | 山本 暖 | BBS+署名とzk-SNARKsを使った述語証明可能VCとSNSへの応用 |
2023/4/23 | 日本雑誌協会 | 谷脇 康彦 | インターネットの世界で今起きていること |
2024/4/18 | GLOCOM六本木会議 | 谷脇 康彦 | デジタルガバナンスの時代 |
2024/4/17-19 | Internet Identity Workshop | 山本 暖 | Verifiable Presentation as a Signature/ Verifiable Credentials with BBS+ and zk-SNARKs for Predicate Proofs |
2024/3/21 | 情報通信システムセキュリティ(ICSS)研究会 | 須賀 祐治 | トラストサービスの整理 |
2024/3/19 | 第104回コンピュータセキュリティ研究発表会(CSEC) | 須賀 祐治 | 与えられたグラフでアクセス構造を表現する2種スートカードプロトコルにおける1ユーザの配布枚数が8枚までの完全分類 |
2024/3/7 | 2024年電子情報通信学会総合大会 | 須賀 祐治 | 2頂点の距離に基づく1ユーザ6枚のカードプロトコルの分類 |
2024/3/5 | TECH+ フォーラム - セキュリティ 2024 Mar.「推奨」と事例に学ぶ事前対策 | 根岸 征史 | パネルディスカッション |
2024/1/25 | JSAC2024(JPCERT/CC主催) | 武田 理史,古川 智也 | Threat Intelligence of Abused Public Post-Exploitation Frameworks |
2024/1/24 | 2024年暗号と情報セキュリティシンポジウム(SCIS2024) | 山本 暖 | Anonymous Credentialsにおけるユーザ秘密鍵の更新 |
2024/1/23 | THE SECURITY 2024 January ~最新のセキュリティトレンドを知る | 根岸 征史 | 講演「初期侵入の傾向と対策」および パネルディスカッション |
2024/1/23 | 2024年暗号と情報セキュリティシンポジウム(SCIS2024) | 須賀 祐治 | 2頂点の距離に基づく非コミットメント型カードプロトコルの新しい系列とDifference setを用いた開示フェーズの効率化 |
2024/1/19 | NPO法人 デジタル・フォレンジック研究会 | 小林 稔 | Are You Really Getting the Benefits of Unified Logs? |
2024/1/17-19 | JANOG53 | 松崎 吉伸 | The Internetの運営機構を堅牢にするために |
ページの終わりです